Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F9 | Little Hole, No Hole Flanging, Tinplate |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B5 | Buna |
Batang | 1-A8 | Double orifis 2x0.8mm batang logam -19mm |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D8 | Empat slot, hitam, lebih pendek |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F4 | Kedua -dua belah tinplate lacquered emas |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Batang | 1-A2 | Orifis berganda: 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) Orange |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B4 | Buna |
Batang | 1-A7 | Orifice orifice double orifice 2 × × ф0.51mm merah |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D1 | Tiada lubang ekor, empat slot, hitam |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B8 | Buty (U-133) |
Batang | 1-A2 | Empat orifis 4 × ф 0.024 '(4 × 0.61mm) Putih |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Butyl (U-133) |
Batang | 1-A2 | Double orifice 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) Orange |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B7 | Neoprena (N-205) |
Batang | 1-A2 | Double orifice 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) Orange |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B7 | Neoprena (N-205) |
Batang | 1-A2 | Double orifice 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B7 | Neoprena (N-205) |
Batang | 1-A2 | Orifis berganda: 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) Orange |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Aluminium |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Butil |
Batang | 1-A2 | 2*0.51mm |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor Orfice-Mac2.00 × ф0.51mm kuning |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara, racun perosak berasaskan air, dll. | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Batang | 1-A2 | Orifis berganda: 2 × ¢ 0.020 '' (Orange) |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor Orfice-Mac2.00 × ф0.51mm kuning |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Kesesuaian: Penyegar udara, racun perosak berasaskan air, dll. | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Batang | 1-A2 | Orifis berganda: 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor Orfice-Mac2.00 × ф0.51mm |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Buna |
Batang | 1-A2 | Orifis tunggal: 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) (Orange) |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Batang | 1-A2 | Orifis berganda: 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) Orange |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B8 | Butil |
Batang | 1-A1 | Orifis tunggal 1 × ф 00.020 '(1 × ф 0.51mm) |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D4 | Ekor orfice-ф0.080 '× ф0.013 (ф2.00 × ф 0.33mm) Orange |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Batang | 1-A2 | Orifis tunggal 1 × ф 00.020 '(1 × ф 0.51mm) |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai . Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Batang | 1-A2 | Orifis tunggal 1 × ф 00.020 '(1 × ф 0.51mm) |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) semula jadi |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B7 | Neoprena |
Batang | 1-A2 | Orifis berganda: 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) Orange |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-dB 1-D2 | Semua arah injap perumahan ekor orfice ф0.080 '(¢ 2.00mm) (semulajadi) -dengan bola keluli tahan karat putih |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Ejen anti-rust, ejen basuh, detergen, dan lain-lain, 360 darjah injap sejagat | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |
Kod: JC-339B4-01
Komponen | Bahagian Tidak. | Penerangan Bahagian |
Cawan pemasangan | 1-F2 | Tinplate biasa, dengan kelip bawah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalaman | 1-B7 | Neoprena |
Batang | 1-A2 | Orifis berganda: 2 × ф 0.020 '(2 × ф 0.51mm) Orange |
Spring | 1-C1 | Keluli tahan karat |
Perumahan | 1-dB 1-D2 | Semua arah injap perumahan ekor perumahan: ф0.080 '(¢ 2.00mm) (semulajadi) -dengan keluli tahan karat bola putih putih |
Tiub dip | 1-E1 | Standard (semula jadi) |
Kesesuaian: Penyegar udara, racun perosak berasaskan air, dll. | ||
Catatan: Spesifikasi injap aerosol ini telah direka dan dibangunkan untuk perumusan dan ciri semburan tertentu sahaja, apa -apa perubahan dalam propllants, aktif, pelarut, wangian atau bahan produk lain boleh membuat injap ini tidak serasi atau tidak sesuai. Pengguna spesifikasi injap ini bertanggungjawab untuk menguji keserasian dan kesesuaiannya. |