Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
1. monteringskop | 1-F6 | (Bærbar gasovnsventil) Special monteringskop |
2. ydre pakning | 1-G1 | Buna |
3. indre pakning | 1-b4 | Buna |
4. stamme | 1-A6 | (Bærbar gasovnsventil) Speciel stilk |
5. Forår | 1-C4 | Rustfrit stål |
6. Hus | 1-D7 | (Bærbar gasovnsventil) Specielle boliger |
Egnethed: bærbar gasovnsventil , butangas, campinggas, patrongas |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F9 | Lille hul, intet hulflangering, tinplade |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B5 | Buna |
Stilk | 1-A8 | Dobbelt åbning 2x0,8 mm metalstamme -19mm |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D8 | Fire slots, sort, kortere |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F4 | Begge sider gyldne lakerede tinplade |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D2 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B4 | Buna |
Stilk | 1-A7 | Dobbelt åbning-dobbelt åbning 2 × ф0,51mm rød |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D1 | Ingen haleåbning, fire slots, sort |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B8 | Buty (U-133) |
Stilk | 1-A2 | Fire åbning 4 × ф0.024 '(4 × 0,61 mm) Hvid |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D2 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Butyl (U-133) |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning 2 × ф0.020 '(2 × ф0,51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D3 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B7 | Neopren (N-205) |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning 2 × ф0.020 '(2 × ф0,51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D2 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B7 | Neopren (N-205) |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning 2 × ф0.020 '(2 × ф0,51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D2 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B7 | Neopren (N-205) |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D2 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Aluminium |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Butyl |
Stilk | 1-A2 | 2*0,51 mm |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D3 | Hale orfice-2,00 × ф0,51 mm gul |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere, vandbaserede pesticider osv. | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning: 2 × ¢ 0,020 ''( Orange) |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D3 | Hale orfice-2,00 × ф0,51 mm gul |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Egnethed : Luftfriskere, vandbaserede pesticider osv. | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D3 | Hale orfice-2,00 × ф0,51 mm |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Buna |
Stilk | 1-A2 | Enkelt åbning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0,51mm) (Orange) |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D3 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D3 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B8 | Butyl |
Stilk | 1-A1 | Enkelt åbning 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Naturlig |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D4 | Hale orfice-ф0.080 '× ф0.013 (ф2,00 × ф0,33mm) orange |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Stilk | 1-A2 | Enkelt åbning 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Naturlig |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D3 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Stilk | 1-A2 | Enkelt åbning 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Naturlig |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-D3 | Hale orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B7 | Neopren |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-DB 1-D2 | Alle retningsventiler Hushale orficeф0.080 '(¢ 2,00 mm) (naturlig)-med rustfrit stål kugle hvid |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Anti-Rust Agent, vaskemiddel, vaskemiddel osv., 360 graders universel ventil | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |
Kode : JC-339B4-01
Komponent | Del nr. | Delbeskrivelse |
Monteringskop | 1-F2 | Almindelig tinplade med down dimples |
Ydre pakning | 1-G1 | Buna |
Indre pakning | 1-B7 | Neopren |
Stilk | 1-A2 | Dobbelt åbning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Forår | 1-C1 | Rustfrit stål |
Boliger | 1-DB 1-D2 | Alle retningsventiler Hushale orfice: ф0.080 '(¢ 2,00 mm) (naturlig) -med rustfrit stålkugle hvid |
Dyp rør | 1-E1 | Standard (naturlig) |
Egnethed : Luftfriskere, vandbaserede pesticider osv. | ||
Bemærkninger: Denne aerosolventilspecifikation er kun designet og udviklet til en bestemt formulering og sprayegenskab, enhver ændring i propllants, aktiver, opløsningsmidler, dufte eller andre produktingrediens kan gøre denne ventil ikke -kompatible eller uegnede .jc -bestræbelser til at give de mest passende aerosolventiler til brugere, men har ingen ansvar og kontrol over dens endelige anvendelse. Brugere af denne ventilspecifikation er ansvarlige for at teste dens kompatibilitet og egnethed. |