Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
1. Monteringskopp | 1-f6 | (Bärbar gasspisventil) Specialmonteringskopp |
2. Yttre packning | 1-G1 | Bura |
3. Inre packning | 1-B4 | Bura |
4. Stam | 1-a6 | (Bärbar gasspisventil) Specialstam |
5. Våren | 1-C4 | Rostfritt stål |
6. bostäder | 1-D7 | (Bärbar gasspisventil) Specialhus |
Lämplighet: Bärbar gasspisventil , butangas, campinggas, patrongas |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f9 | LITT HOLE, inget hål flänsande, tinplatta |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-b5 | Bura |
Stam | 1-a8 | Dubbel öppning 2x0,8 mm metallstam -19mm |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D8 | Fyra slots, svart, kortare |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-F4 | Båda sidor gyllene lackerad plåt |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | BUNA (KA-6712) |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D2 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B4 | Bura |
Stam | 1-a7 | Dubbel öppning Double Orifice 2 × ф0,51mm röd |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D1 | Ingen svansöppning, fyra slots, svart |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-b8 | Buty (U-133) |
Stam | 1-a2 | Fyra öppning 4 × ф0.024 '(4 × 0,61 mm) Vit |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D2 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | Butyl (U-133) |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D3 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-b7 | Neoprene (N-205) |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D2 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-b7 | Neoprene (N-205) |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D2 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-b7 | Neoprene (N-205) |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D2 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Aluminium |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | Butyl |
Stam | 1-a2 | 2*0,51 mm |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D3 | Svansen orfice-22.00 × ф0.51mm gul |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfriskare, vattenbaserade bekämpningsmedel etc. | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | BUNA (KA-6712) |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning: 2 × ¢ 0,020 '' (Orange) |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D3 | Svansen orfice-22.00 × ф0.51mm gul |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Lämplighet : Luftfriskare, vattenbaserade bekämpningsmedel etc. | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | BUNA (KA-6712) |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D3 | Svansen orfice-22.00 × ф0.51mm |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | Bura |
Stam | 1-a2 | Single Orifice: 2 × ф0.020 '(2 × ×0.51mm) (Orange) |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D3 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | BUNA (KA-6712) |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D3 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-b8 | Butyl |
Stam | 1-a1 | Single Orifice 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Natural Natural |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D4 | Tail Orfice-F. |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | BUNA (KA-6712) |
Stam | 1-a2 | Single Orifice 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Natural Natural |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D3 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-B6 | BUNA (KA-6712) |
Stam | 1-a2 | Single Orifice 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Natural Natural |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-D3 | Svansen orfice-ф0.080 '(¢ 2,00 mm) naturlig naturlig |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfräschare | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-b7 | Neopren |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-db 1-D2 | Alla riktningsventiler Housing-Tail orfice ft |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Anti-rostmedel, tvättmedel, tvättmedel, etc., 360 graders universell ventil | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |
Kod : JC-339B4-01
Komponent | Delnr. | Delbeskrivning |
Monteringskopp | 1-f2 | Vanlig tennplatta, med nedgångar |
Yttre packning | 1-G1 | Bura |
Innerpackning | 1-b7 | Neopren |
Stam | 1-a2 | Dubbel öppning: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) Orange |
Fjädra | 1-C1 | Rostfritt stål |
Hus | 1-db 1-D2 | Alla riktningsventiler Housing-Tail Orfice: ф0.080 '(¢ 2,00 mm) (naturlig) -med rostfritt stålvitt |
Dopprör | 1-e1 | Standard (naturlig) |
Lämplighet : Luftfriskare, vattenbaserade bekämpningsmedel etc. | ||
Anmärkningar: Denna aerosolventilspecifikation har utformats och utvecklats endast för en viss formulering och spraykarakteristik, alla förändringar i propllants, aktiva ämnen, lösningsmedel, dofter eller någon annan produktingrediens kan göra denna ventil att inte vara kompatibel eller olämplig .JC -strävan att ge de lämpligaste aerosolventilerna till användare, men har ingen ansvar och kontroll över sin slutliga tillämpning. Användare av denna ventilspecifikation ansvarar för att testa dess kompatibilitet och lämplighet. |