Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
1. Cangkir pemasangan | 1-f6 | (Katup kompor gas portabel) Cup pemasangan khusus |
2. Gasket luar | 1-G1 | Buna |
3. Gasket Dalam | 1-B4 | Buna |
4. STEM | 1-a6 | (Katup kompor gas portabel) batang khusus |
5. Musim Semi | 1-C4 | Baja tahan karat |
6. Perumahan | 1-D7 | (Katup kompor gas portabel) Perumahan Khusus |
Kesesuaian: katup kompor gas portabel , gas butana, gas berkemah, gas kartrid |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F9 | Lubang kecil, tidak ada lubang bergelombang, pelat timah |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B5 | Buna |
Tangkai | 1-A8 | Orifice ganda 2x0.8mm logam batang -19mm |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D8 | Empat slot, hitam, lebih pendek |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F4 | Kedua sisi pelat timah dipernis emas |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B4 | Buna |
Tangkai | 1-A7 | Orifice orifice-ganda 2 × ф0.51mm merah |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D1 | Tidak ada lubang ekor, empat slot, hitam |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B8 | Buty (U-133) |
Tangkai | 1-A2 | Empat orifice 4 × ф0.024 '(4 × 0.61mm) Putih |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Butyl (U-133) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B7 | Neoprene (N-205) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B7 | Neoprene (N-205) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B7 | Neoprene (N-205) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D2 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Aluminium |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Butil |
Tangkai | 1-A2 | 2*0,51mm |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф2.00 × ф0.51mm kuning |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : penyegar udara, pestisida berbasis air, dll. | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda: 2 × ¢ 0,020 ''( oranye) |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф2.00 × ф0.51mm kuning |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Kesesuaian: penyegar udara, pestisida berbasis air, dll. | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф2.00 × ф0.51mm |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Buna |
Tangkai | 1-A2 | Orifice tunggal: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm )( oranye) |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B8 | Butil |
Tangkai | 1-A1 | Orifice tunggal 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Alami |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D4 | Ekor orfice-ф0.080 '× ф0.013 (ф2.00 × ф0.33mm) oranye |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice tunggal 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Alami |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha . Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Tangkai | 1-A2 | Orifice tunggal 1 × ф0.020 '(1 × ф0.51mm) Alami |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-D3 | Ekor orfice-ф0.080 '(¢ 2.00mm) Alami |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Segera penyegar udara | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B7 | Neoprene |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-DB 1-D2 | Semua arah katup housing-tail orficeф0.080 '(¢ 2.00mm) (alami) -dengan bola stainless steel putih |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : Agen anti-rust, agen cuci, deterjen, dll., 360 derajat katup universal | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |
Kode : JC-339B4-01
Komponen | Bagian no. | Deskripsi bagian |
Cangkir pemasangan | 1-F2 | Pelat timah biasa, dengan lesung pipit |
Gasket luar | 1-G1 | Buna |
Gasket dalam | 1-B7 | Neoprene |
Tangkai | 1-A2 | Orifice ganda: 2 × ф0.020 '(2 × ф0.51mm) oranye |
Musim semi | 1-C1 | Baja tahan karat |
Perumahan | 1-DB 1-D2 | Semua arah katup rumah-tail orfice: ф0.080 '(¢ 2.00mm) (alami) -dengan bola stainless steel putih |
Tabung celup | 1-E1 | Standar (alami) |
Kesesuaian : penyegar udara, pestisida berbasis air, dll. | ||
Keterangan: Spesifikasi katup aerosol ini telah dirancang dan dikembangkan untuk formulasi tertentu dan karakteristik semprot saja, setiap perubahan dalam proplan, aktif, pelarut, wewangian atau bahan produk lainnya dapat membuat katup ini tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan usaha. Pengguna spesifikasi katup ini bertanggung jawab untuk menguji kompatibilitas dan kesesuaiannya. |