Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
1. Cúp gắn | 1-f6 | (Van bếp gas di động) cốc gắn đặc biệt |
2. Gasket bên ngoài | 1-g1 | Buna |
3. Bên trong miếng đệm bên trong | 1-b4 | Buna |
4 .. thân cây | 1-A6 | (Van bếp khí di động) Thân đặc biệt |
5. Mùa xuân | 1-c4 | Thép không gỉ |
6. Nhà ở | 1-D7 | (Van bếp gas di động) Nhà ở đặc biệt |
Sự phù hợp: Van bếp gas di động , khí butane, khí cắm trại, khí mực |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f9 | Lỗ nhỏ, không có lỗ mặt bích, hộp thiếc |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B5 | Buna |
Thân cây | 1-A8 | Lỗ kép 2x0,8mm kim loại -19mm |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D8 | Bốn khe, màu đen, ngắn hơn |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-F4 | Cả hai bên Golden sơn mài bằng thiếc |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Thân cây | 1-a2 | Lỗ đôi: 2 × 020 '(2 × 0.51mm) Orange |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D2 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B4 | Buna |
Thân cây | 1-A7 | Touble-dofice-đôi lỗ gấp đôi 2 × 0.51mm màu đỏ |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D1 | Không có lỗ đuôi, bốn khe, màu đen |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B8 | Buty (U-133) |
Thân cây | 1-a2 | Bốn lỗ 4 × 0,024 '(4 × 0,61mm) màu trắng |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D2 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Butyl (U-133) |
Thân cây | 1-a2 | Kép lại 2 × 020 '(2 × ×0.51mm màu cam |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D3 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B7 | Neoprene (N-205) |
Thân cây | 1-a2 | Kép lại 2 × 020 '(2 × ×0.51mm màu cam |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D2 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B7 | Neoprene (N-205) |
Thân cây | 1-a2 | Lỗ đôi 2 × 0,020 '2 × × 0,51mm) Orange |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D2 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B7 | Neoprene (N-205) |
Thân cây | 1-a2 | Lỗ đôi: 2 × 020 '(2 × 0.51mm) Orange |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D2 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Nhôm |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Butyl |
Thân cây | 1-a2 | 2*0,51mm |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D3 | Đuôi orfice-art2.00 × 0,51mm màu vàng |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Làm mát không khí, thuốc trừ sâu dựa trên nước, v.v. | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Thân cây | 1-a2 | Lỗ đôi: 2 × 0,020 ((Orange) |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D3 | Đuôi orfice-art2.00 × 0,51mm màu vàng |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Sự phù hợp : Làm mát không khí, thuốc trừ sâu dựa trên nước, v.v. | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Thân cây | 1-a2 | Lỗ đôi: 2 × 020 '(2 × 0,51mm) Orange |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D3 | Đuôi orfice-orfice2.00 × 0.51mm |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Buna |
Thân cây | 1-a2 | Khoản lỗ đơn: 2 × 0,020 '(2 × 0.51mm) Orange) |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D3 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Thân cây | 1-a2 | Lỗ đôi: 2 × 020 '(2 × 0.51mm) Orange |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D3 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B8 | Butyl |
Thân cây | 1-A1 | Một lỗ đơn 1 × 020 '(1 × ×0,51mm) tự nhiên |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D4 | Đuôi orfice-cress0,080 '× 0.013 (2.00 × 33mm) Orange |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Thân cây | 1-a2 | Một lỗ đơn 1 × 020 '(1 × ×0,51mm) tự nhiên |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D3 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp . Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B6 | Buna (KA-6712) |
Thân cây | 1-a2 | Một lỗ đơn 1 × 020 '(1 × ×0,51mm) tự nhiên |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-D3 | Đuôi orfice-art0,080 '(¢ 2,00mm) tự nhiên |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Không khí làm mát | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B7 | Cao su |
Thân cây | 1-a2 | Lỗ đôi: 2 × 020 '(2 × 0.51mm) Orange |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-DB 1-D2 | Tất cả các van hướng có-đuôi-đuôi orficed.080 '(¢ 2,00mm) (tự nhiên)-với bóng bằng thép không gỉ màu trắng |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Tác nhân chống chất thải, chất giặt, chất tẩy rửa, v.v., van phổ quát 360 độ | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |
Mã JC-339B4-01
Thành phần | Phần không. | Mô tả một phần |
Cúp gắn | 1-f2 | Tấm thiếc đơn giản, với lúm đồng tiền xuống |
Bà đệm ngoài | 1-g1 | Buna |
Bên trong miếng đệm | 1-B7 | Cao su |
Thân cây | 1-a2 | Lỗ đôi: 2 × 020 '(2 × 0.51mm) Orange |
Mùa xuân | 1-C1 | Thép không gỉ |
Nhà ở | 1-DB 1-D2 | Tất cả các hướng dẫn của Van hướng-đuôi orfice: 080 '(¢ 2,00mm) (tự nhiên)-với bóng bằng thép không gỉ màu trắng |
Ống nhúng | 1-E1 | Tiêu chuẩn (tự nhiên) |
Sự phù hợp : Làm mát không khí, thuốc trừ sâu dựa trên nước, v.v. | ||
Nhận xét: Thông số kỹ thuật của van aerosol này đã được thiết kế và phát triển cho một công thức cụ thể và đặc tính phun, bất kỳ thay đổi nào trong các propllants, hoạt động, dung môi, nước hoa hoặc bất kỳ thành phần sản phẩm nào khác có thể làm cho van này không tương thích hoặc không phù hợp. Người dùng thông số kỹ thuật của van này chịu trách nhiệm kiểm tra tính tương thích và sự phù hợp của nó. |